Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Anwendungsbereich: | Brennstoff-Filtration |
Effizienz: | 30 μm bei 99% | Außendurchmesser [mm]: | 84,6 |
Höhe [mm]: | 69.2 | Innerer Durchmesser [mm]: | 16 |
Filter-Material: | Zellulose |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung30.00 NOMINAL | (A) Außendurchmesser, Oberseite:3.22 IN (81,79 MM) | HANDLE: Ja | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden: | Versiegelungsmaterial: | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:0.63 IN (16.00 MM) | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: 250°F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:20,75 IN (0,00 MM) (F) THREAD: keines | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Papier | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Ja | |||
Konfiguration: |
Ansprechpartner: Mr.