Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 3 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 3 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung10.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite:4.75 IN (120.65 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:4.75 IN (120.65 MM) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite: | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Kappe:Gelegtes TEEL | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:11.63 IN (0,00 MM) (F) THREAD:1-3/4-12 | ZENTER-RUTZ: Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Ja | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.