|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Glasfaser | Die Situation: | Neues |
| Macht: | 800 | Gewicht: | 0.2 KG |
| Abmessungen (L*W*H): | 75*44*124 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Durchflussrate (nominale ca.) [m3/h]: | 160 | Abtrennungsgrad trocken [um]: | 990,9999% (1 u) |
| Restölgehalt [mg/m3]: | < 0=""> | Differenzdruck trocken [mbar]: | 30 |
| Differenzdruck nass [mbar]: | 125 | Funktionierendes temperatur: | +2°C bis +65°C |
| Dichtungen - Material: | NBR |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
Mikronen-Klassifizierung: | (A) Außendurchmesser, Oberseite: 1,95 IN | Handgriff: keines | |
Beta-Rating: | (B) Außendurchmesser, Boden:1.59 IN | Versiegelungsmaterial: | |
Einstürzungsdruck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:0.45 IN | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innender Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe: | |
Strömungsrichtung: Außen->IN | (E) Länge:3.07IN | Zentralröhre | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich: | |||
Beschichtung: | |||
Außenjacke: keine - keine | |||
Ausstattung: | |||
Ansprechpartner: Mr.