Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Anwendungsbereich: | Brennstoff-Filtration |
Leistungsfähigkeit:: | 22 um bei 99% | Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung0.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite: | Handgriff: keines | |
Beta-Rating: | (B) Außendurchmesser, Boden: | Versiegelungsmaterial: | |
Einstürzungsdruck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite: | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
Strömungsrichtung: Außen->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:5.15 IN (F) THREAD:N/A BOX STYLE | Zentrale Röhre: | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Ja | |||
Konfiguration: N/A 3,30 x 3.71 |
Ansprechpartner: Mr.