Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauunternehmen |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Außendurchmesser [mm]:: | 158 |
Innerer Durchmesser [mm]:: | 94 | Höhe [Millimeter]:: | 375 |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung0.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite:6.27 IN (159,26 MM) | Handgriff: keines | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:6.22 IN (157,99 MM) | Versiegelungsmaterial: | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite: | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innerer Durchmesser, Boden:3.70 IN (93,98 MM) | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
Strömungsrichtung: Außen->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:14.80 IN (93,98 MM) (F) THREAD: keines | Zentrale Röhre: | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.