Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 3 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 3 | Länge des Gehäuses [mm]: | 457,2 |
Gesamtlänge [mm]: | 502,92 | Durchschnittsfluss [m3/min]: | 42,5 |
Durchmesser des Gehäuses [mm]: | 343 | Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung0.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite:13.50 IN (342,90 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:7.00 IN (177,80 MM) | Versiegelungsmaterial: | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite: | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:19.72 IN (0,00 MM) (F) THREAD:N/A HOUSING | Zentrale Röhre: | |
Holen Sie sich die Größe, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Ja | |||
Konfigurierung: Ende der Steuerung HGT 1.60 |
Ansprechpartner: Mr.