Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Anwendungsbereich: | Brennstoff-Filtration |
Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung5.00 NOMINAL | (A) Außendurchmesser, Oberseite:4.13 IN (104,90 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung: | (B) Außendurchmesser, Boden:4.13 IN (104,90 MM) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:1.88 IN (47,75 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 225 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden:1.88 IN (47,75 MM) | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:10.50 IN (47,75 MM) (F) THREAD: keines | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Papier | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Beschichtung:Elektrotinbeschichtet | |||
Außenjacke: Keine - keine | |||
Konfiguration: doppelt offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.