|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1,1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1,1 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Strömungsrichtung:: | von innen nach außen | Max. will. Differenzdruck [Bar]:: | 10 |
Filtermedium:: | Glasfaser | Filterfeinheit [μm (c) ]:: | B10=200 / B12=1000 |
Verschlussmaterial:: | NBR | Dauerbetriebstemperatur:: | -30°C zu +100°C |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung10.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite: 4,91 In (124,71 mm) | Handgriff: keines | |
BETA-Bewertung:B10=200 | (B) Außendurchmesser, Boden: 4,91 Zoll (124,71 mm) | Material der Dichtungen:N/A | |
Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung des Druckes | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:3.69 IN (93,73 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 250 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden:3.69 IN (93,73 MM) | Art der Endkappe:Geschmolzenes Urethan | |
Strömungsrichtung: Außen->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Änderungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | (E) Längen:18.90 IN (93,73 MM) (F) THREAD: Nichterschrift | Zentrale Schachtel: | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:N/A | |||
Ausrüstung: nicht verfügbar | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: doppelt offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.