|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Kg): | 0.3 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
| Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Gewicht [Kilogramm]:: | 0.3 | Verschlussmaterial:: | NBR |
| Filterfeinheit [μm (c) ]:: | b4,5=1000 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
| Max. will. Differenzdruck [Bar]:: | 210 | Dauerbetriebstemperatur:: | -25°C bis +120°C |
| Filtermedium:: | Glasfaser |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung3.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:1.77 IN (44,96 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:1.77 IN (44,96 MM) | Siegelmaterial: VITON | |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:1.00 IN (25,40 MM) | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: 248 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:3.39 IN (0,00 MM) (F) THREAD: keines | ZENTER-RUTZ: Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterfläche: 62 m2 | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende | |||
Ansprechpartner: Mr.