|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
| Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
| max. will. Differenzdruck [Bar]: | 25 | Filter-Material: | Glasfaser |
| Filterfeinheit [μm(c) ]: | B27 = 1000 | Verschlussmaterial:: | NBR |
| Dauerbetriebstemperatur: | -25°C bis +120°C | Außendurchmesser[mm]: | 69,85 |
| Innerer Durchmesser[mm]: | 31,75 |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung12.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:2.75 IN (69,85 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung: B12=200 | (B) Außendurchmesser, Boden:2.75 IN (69,85 MM) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:1.25 IN (31,75 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 250 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:30,75 IN (0,00 MM) (F) THREAD: keines | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Beschichtung: ZINK beschichtet | |||
Außenjacke: Keine - keine | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende | |||
Ansprechpartner: Mr.