Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauunternehmen |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]: | 1 | Anwendung: | Hydraulik |
Durchflussrichtung: | Außenseite zum Innere | Außendurchmesser [mm]: | 96.11 |
Höhe [mm]: | 332.5 | Filter-Material: | Kunststoffe |
Effizienz: | 12 μm bei Beta 1000 | Innerer Durchmesser [mm]: | 56.39 |
Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung10.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:3.78 IN (96,01 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung:B10=200 | (B) Außendurchmesser, Boden:3.78 IN (96,01 MM) | Siegelmaterial:VITON | |
Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung des Druckes | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:2.23 IN (56,64 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 250 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden:2.23 IN (56,64 MM) | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:13.11 IN (56,64 MM) (F) THREAD: Nichterschrift | Zentralrohr:Kernlos | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:N/A | |||
Ausrüstung: nicht verfügbar | |||
Außenjacke: Keine - keine | |||
Konfiguration: doppelt offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.