Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | HV Glasfaser, Glasfaser | Die Situation: | Neues |
Macht: | 800 | Gewicht: | 1 kg |
Abmessungen (L*W*H): | OEM-Produkte | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]: | 1 | Anwendung: | Hydraulik |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
Mikronen-Klassifizierung:1.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite: 5,92 IN (150,37 MM) | HANDLE: Ja | |
Beta-Rating: B1 = 200 | (B) Außendurchmesser, Boden: 5,92 IN (150,37 MM) | Dichtungsmaterial: BUNA-N | |
Einstürzungsdruck: 150 PSID | (C) Innendurchmesser, Oberseite: 3,79 IN (96,27 MM) | Art des Klebstoffs: EPOXY | |
Höchsttemperatur: 225 F | (D) Innender Durchmesser, Boden:3.79 IN (96,27 MM) | Typ der Endkappe: synthetisch | |
Strömungsrichtung: Außen->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Länge: 14,63 IN (96,27 MM) | Zentralröhre: Keine | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art des Mediums: MICROGLASS | ||
Filterbereich: SQ.IN. | |||
Beschichtung: Keine | |||
Außenjacke: keine - keine | |||
Konfiguration: Doppelöffnung |
Ansprechpartner: Mr.