Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1.5 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1,5 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Max. will. Betriebsdruck [Bar]:: | 14 | Max. will. Differenzdruck [Bar]:: | 5 |
Filterfeinheit [μm(c) ]: | b10=2 | Verschlussmaterial:: | NBR |
Filtermedium:: | Zellulose |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung10.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite:5.06 IN (128,52 MM) | Handgriff: keines | |
BETA RATING: NA | (B) Außendurchmesser, Boden:5.06 IN (128,52 mm) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite: | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 250 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
Strömungsrichtung: Außen->IN WIRKLICH empfohlene Abwechslungsdruckdifferenz:20PSID | (E) Längen:110,00 IN (0,00 MM) (F) THREAD: 1 1/2 "-16 | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Beschichtung:Elektrotin beschichtet | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: |
Ansprechpartner: Mr.