Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 0.2 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 0,2 | Anwendungsbereich:: | Hydraulik |
Verschlussmaterial:: | NBR | Strömungsrichtung:: | Außenseite zum Innere |
Max. will. Differenzdruck [Bar]:: | 10 | Filtermedium:: | Glasfaser |
Filterfeinheit [μm (c) ]:: | Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | Dauerbetriebstemperatur:: | -30°C zu +100°C |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung3.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:6.00 IN (152,40 MM) | HANDLE: Ja | |
BETA-Bewertung:B3 = 200 | (B) Außendurchmesser, Boden:6.00 IN (152,40 MM) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung des Druckes | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:3.75 IN (95,25 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 250 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden:3.75 IN (95,25 MM) | Art der Endkapitalgesellschaft: | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:14.63 IN (95,25 MM) (F) THREAD: keines | Zentralrohr:Kernlos | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Füllung: keines | |||
Außenjacke: Keine - keine | |||
Konfiguration: doppelt offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.