Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 8 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 8 | Strömungsrichtung:: | Außenseite zum Innere |
Anwendungsbereich: | Hydraulik | Filtermedium:: | Glasfaser |
max. will. Differenzdruck [Bar]: | 20 | Filterfeinheit [μm (c) ]:: | B20=200 / B22=1000 |
Dauerbetriebstemperatur: | -30°C zu +100°C | Verschlussmaterial:: | NBR |
Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung25.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:5.63 IN (143,00 MM) | HANDLE: Ja | |
BETA-Bewertung:B25 = 200 | (B) Außendurchmesser, Boden:5.63 IN (143,00 MM) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung des Druckes | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:3.78 IN (96,01 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 225 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:36.26 IN (0,00 MM) (F) THREAD: keines | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Beschichtung: ZINK beschichtet | |||
Außenjacke: Keine - keine | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.