Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 3 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 3 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Verbindungsfaden: | M90 x 2 | Effizienz: | 7 μm bei Beta 1000 |
Außendurchmesser [mm]: | 116,7 | Höhe [mm]: | 296,7 |
Filter-Material: | Kunststoffe |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung0.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite:4.71 IN (119,63 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:4.71 IN (119,63 MM) | Versiegelungsmaterial: | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite: | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Art der Endkapitalgesellschaft: | |
FLOW-Richtung: Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Änderungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | (E) Längen:11.91 IN (0,00 MM) (F) THREAD: M90 x 2.0 | Zentrale Röhre: | |
Holen Sie sich die Größe, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich: | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Ja | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.