Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 3 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 3 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
max. will. Differenzdruck [Bar]: | 10 | Filter-Material: | Glasfaser |
Filterfeinheit [μm(c) ]: | B12 = 1000 | Dichtungsmaterial: | NBR |
Dauerbetriebstemperatur: | -25°C bis +120°C | Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung10.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:5.08 IN (129,03 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:5.08 IN (129,03 MM) | Siegelmaterial: VITON | |
KOLLOSS-Druckbewertung:145 PSID | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:2.79 IN (70.87 MM) | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: 248 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden:2.79 IN (70.87 MM) | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:15.75 IN (70.87 MM) (F) DRAHEN: | Zentrale Röhre: | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:2069 SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: doppelt offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.