Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 2 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 2 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Filter-Material: | Kunststoffe | Effizienz: | 9 μm bei Beta 1000 |
Höhe [mm]: | 457,2 | Außendurchmesser [mm]: | 152,4 |
Innerer Durchmesser [mm]: | 86.61 | Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung0.00 | (A) Außendurchmesser, Oberseite:6.00 IN (152,40 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden: | Versiegelungsmaterial: | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:3.39 IN (86,11 MM) | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN WIRKLICH empfohlene Veränderung DIFFERENZIELLER Druck: 20 PSID | (E) Längen:180,00 IN (0,00 MM) (F) DRAHEN: | Zentrale Röhre: | |
Holen Sie sich die Größe, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: |
Ansprechpartner: Mr.