Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Durchflussrichtung: | Außenseite zum Innere | max. will. Differenzdruck [Bar]: | 20 |
Filter-Material: | Glasfaser | Durchlaufventil Öffnungsdruck [Bar]: | 6 |
Filterfeinheit [μm(c) ]: | B5=200 / B7=1000 | Dichtungsmaterial: | NBR |
Dauerbetriebstemperatur: | -30°C zu +100°C | Hafen: | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw. |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung5.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:2.80 IN (71,12 MM) | HANDLE: Ja | |
BETA-Bewertung:B5 = 200 | (B) Außendurchmesser, Boden:2.80 IN (71,12 MM) | Versiegelungsmaterial:BUNA-N | |
KOLLOSS-Druck: | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:1.31 IN (33,27 MM) | Art des Klebstoffs:EPOXY | |
Höchsttemperatur: 225 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:80,00 IN (0,00 MM) (F) THREAD: keines | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:SQ.IN. | |||
Beschichtung: ZINK beschichtet | |||
Außenjacke: Keine - keine | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.