Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 1 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Monate |
Kernkomponenten: | Glasfasern | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht [Kilogramm]:: | 1 | Anwendungsbereich: | Hydraulik |
Max. will. Betriebsdruck [Bar]: | 20 | Effizienz: | 8 μm bei Beta 200 |
Außendurchmesser [mm]: | 86.6 | Höhe [mm]: | 162.4 |
Innerer Durchmesser [mm]: | 21.5 | Durchlaufventil Öffnungsdruck [Bar]: | dp 3,5 |
Dauerbetriebstemperatur: | max. 121°C |
Leistungsdaten | Größenbeschreibung | Spezifikationen | |
MICRON-Einstufung6.00 Absolut | (A) Außendurchmesser, Oberseite:2.85 IN (72,39 MM) | HANDLE: Keiner | |
BETA-Bewertung | (B) Außendurchmesser, Boden:3.41 IN (86,61 MM) | Siegelmaterial:BUNA N | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. | (C) Innerer Durchmesser, Oberseite:1.19 IN (30,23 MM) | Typ des Klebstoffs: | |
Höchsttemperatur: 250 F | (D) Innerer Durchmesser, Boden: | Typ der Endkappe:Geplatterter Stahl | |
FLOW-DIRECTION:Auswärts->IN Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen werden von der Kommission gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geprüft. | (E) Längen:6.20 IN (0,00 MM) (F) DRAHEN: | Zentralrohr:Gelegtes Stahl | |
Holen Sie sich ein Angebot, indem Sie uns kontaktieren | Art der Medien: Mikroglas | ||
Filterbereich:SQ.IN" | |||
Verkleidung: | |||
Außenjacke: Keine | |||
Konfiguration: Einfach offenes Ende |
Ansprechpartner: Mr.